| Fixture parameters | |
|---|---|
| Parameter | Channel / Value |
| Pan channel | 1 |
| Tilt channel | 2 |
| Color I channel | 6 |
| Gobo I channel | 9 |
| Gobo II channel | 8 |
| Prisma | 11 |
| Dimmer | 4 |
| Focus | 13 |
| Iris | 7 |
| Gobo Rot | 10 |
| Prisma Rot | 12 |
| Speed | 3 |
| Special Function | 5 |
| Blackout channel / value | 1 / 0 |
| Fixture type | MOVEHEAD |
| Publisher | djleitee(at)yahoo.com.br |
| Channel Description | |
|---|---|
| Channel | Description |
| 1 | Pan |
| 2 | Tilt |
| 3 | Velocidade Pan/Tilt |
| 4 | Dimmer |
| 5 | Shutter / Tremulo |
| 6 | Cores |
| 7 | Iris |
| 8 | Gobo II |
| 9 | Gobo I |
| 10 | Rotação do Gobo |
| 11 | Prisma |
| 12 | Rotação do Prisma |
| 13 | Foco |
| 14 | Pan Fino 16 bits |
| 15 | Tilt Fino 16 bits |
| 16 | Reset / Liga Desliga Lamp |
| Color I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| branco | 0 | 12 | |
| Verde | 13 | 25 | |
| magenta | 26 | 38 | |
| azul_claro | 39 | 50 | |
| amarelo | 51 | 63 | |
| Vermelho | 64 | 76 | |
| azul | 77 | 88 | |
| roxo_uv | 89 | 101 | |
| verde_claro | 102 | 114 | |
| rosa | 115 | 127 | |
| rainbow_1 | 140 | 140 | |
| rainbow | 171 | 171 | |
| Rainbow Menos | 234 | 234 | |
| Rainbow Mais | 200 | 200 |
| Gobo I | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| g0 | 0 | 15 | |
| rosa_cool | 16 | 31 | |
| er | 32 | 47 | |
| fiapinhos | 48 | 63 | |
| g4 | 64 | 79 | |
| g6 | 80 | 95 | |
| g15 | 96 | 111 | |
| g9 | 112 | 127 | |
| GOBOMENOS | 142 | 142 | |
| GOBOMAIS | 167 | 167 | |
| Gobo Menos | 234 | 234 | |
| Gobo Mais | 200 | 200 |
| Gobo II | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| g0 | 0 | 15 | |
| g10 | 16 | 31 | |
| g11 | 32 | 47 | |
| g12 | 48 | 63 | |
| g13 | 64 | 79 | |
| g14 | 80 | 95 | |
| g15 | 96 | 111 | |
| g16 | 112 | 127 |
| Prisma | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| Prisma OFF | 0 | 0 | |
| Prisma ON | 175 | 175 |
| Special | |||
|---|---|---|---|
| Name | Min | Max | |
| LAMPADA OFF | 0 | 0 | |
| LANPADA ON | 255 | 255 | |
| Tremolu | 238 | 238 | |
| STROBOL Menos | 55 | 55 | |
| STROBOL Mais | 131 | 131 |
| Macros | |
|---|---|
| Channel | Value |
| Reset | |
| 8 | 255 |
| 16 | 255 |
| Lamp_On | |
| 8 | 247 |
| 16 | 255 |
| Lamp_Off | |
| 8 | 239 |
| 16 | 255 |
| Dimer OFF | |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| Dimmer ON | |
| 4 | 255 |
| 5 | 255 |
| Foco | |
| 13 | 100 |
| Gobo Rotation OFF | |
| 10 | 0 |
| Gobo Rotation Menos | |
| 10 | 50 |
| Gobo Rotation Mais | |
| 10 | 20 |
| Prisma Rotation OFF | |
| 12 | 0 |
| Prisma Rotation Menos | |
| 12 | 50 |
| Prisma Rotation Mais | |
| 12 | 15 |
(c) 2006-2010 Lumiware Sistemas para Iluminação
Pomerode - SC - Brasil